Conheça o Mont Capital 3 FOF Seleção que a Mont Capital Asset acaba de disponibilizar para você que pensa em valorização a longo prazo.
Clique nas abas para mais informações.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. | ||
2021 | Fundo (%) % do CDI | -0,18% - | 0,24% - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -0,18% -123% | 9,78% 111% |
2020 | Fundo (%) % do CDI | 0,66% 176% | 0,31% 107% | -0,35% - | 0,16% 55% | 0,40% 169% | 0,45% 212% | 0,32% 167% | 0,25% 157% | -0,17% - | -0,02% - | 0,42% 283% | 0,48% 294% | 1,97% 101% | 8,92% 115% |
2019 | Fundo (%) % do CDI | 0,38% 140% | 0,60% 122% | 0,57% 121% | 0,66% 128% | 0,64% 118% | 0,60% 128% | 0,76% 134% | 0,59% 117% | 0,42% 90% | 0,48% 100% | 0,40% 104% | 0,52% 137% | 0,78% 60% | 7,65% 108% |
Dados Adicionais | |
Classificação Ambima | Multimercado Livre |
Cód. Ambima | 487376 |
Gestora | Mont Capital Gestão e Adm. de Recursos |
Administrador | Solidus S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários |
Auditor | BDO RCS Auditores Independentes |
Custodiante | Banco Bradesco S/A |
Taxa de Administração | 1% a.a |
Taxa de Performance | 20% Excedente do CDI |
Imposto de Renda | |
PRAZO | ALÍQUOTA |
Até 180 dias | 22,50% |
De 181 a 360 dias | 20,00% |
De 361 a 720 dias | 17,50% |
Acima de 720 dias | 15,00% |
Movimentações | |
Público Alvo | Geral |
Aplicação Inicial | R$ 1.000,00 (mil reais) |
Movimentação Mínima | R$ 1.000,00 (mil reais) |
Saldo Mínimo | R$ 1.000,00 (mil reais) |
Aplicação e Resgate | Até as 12:00 |
Cota de Aplicação | D + 0 Fechamento |
Conversão da Cotas para Resgate | D + 32 |
Pagamento | D + 1 (após conversão) |
O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, no longo prazo, através da aplicação em cotas de fundos de investimento. Os fundos investidos buscam oportunidades, principalmente, nos mercados de taxa de juros pré e pós-fixadas, índices de preço, moeda estrangeira, crédito privado e FIDCs.
Banco de dados da CVM, com valor de cota, patrimônio líquido e número de cotistas.
Rigorosos processo de organização de dados com modelo proprietário; por rentabilidade; volatilidade; índice Sharpe; alpha de Jensen bem como janelas de retorno.
Após o processo de organização, a Mont Capital chega aos 100 fundos pré selecionados, excluindo fundos de grandes instituições que estão fechados para aplicação, fundos fechados, chegamos a 50 fundos.
Através de reuniões e conferece calls a Mont Capital busca entender cada estratégia de alocação, afim de não alocar os recursos do fundo de fundos em estratégias similares.
É no comitê de investimentos que a Mont Capital Asset toma a decisão de investimentos do M Capital III. Com decisão colegiada escolhemos o melhor dos melhores fundos em suas respectivas classes, conforme mandato, os quais apresentam a melhor relação risco x retorno.
Após a alocação a busca é constante de fundos passiveis de alocação.
Seguimos procedimentos e modelos proprietários para a busca de oportunidades.
Utilizamos ferramentas de análise de riscos desenvolvidas internamente.
Asseguramos conformidade com limites através da simulação de risco operacional.
Atualizamos constantemente nossos processos através do mapeamento e do monitoramento dos fundos investidos.
A Mont Capital Asset busca investir em fundos de investimento com baixa correlação entre os demais fundos da carteira, possibilitando uma maior relação de retorno com baixa volatilidade.
Abaixo você encontrará alguns documentos que te ajudarão a entender melhor sobre o Mont Capital 3 FOF Seleção.
A Mont Capital Asset irá te oferecer de forma segura o tipo de investimento que melhor se encaixará com suas necessidades e objetivos para o futuro.
Começar agora